市場服務熱線
0574-88350052
型號 | MGC-200 | MGC-200 pro |
外形尺寸(寬*深*高) | 510×655×350mm | 510×655×350mm |
檢測波長 | 300-850nm | 300-850nm |
微生物培養容器 | 細胞培養板/酶標板 | 細胞培養板/酶標板 |
通道數 | 2個板位,最高192通道 | 2個板位,最高192通道 |
培養基體積上限 | 2.5mL | 2.5mL |
光源 | 氙燈,30年 | 氙燈,30年 |
控溫范圍 | 15-60℃(在室溫25℃) | 15-60℃(在室溫25℃) |
振搖速度 | 0-1250 rpm | 0-1250 rpm |
檢測方式 | 單孔多點檢測 | 單孔多點檢測 |
吸光度范圍 | 最高值:8.0 OD | 最高值:8.0 OD |
檢測時間間隔 | 5-360分鐘可設 | 5-360分鐘可設 |
最長培養時間 | 1600小時 | 1600小時 |
權限管理 | 分用戶及管理員權限 | 分用戶及管理員權限 |
設備運行故障報警 | YES | YES |
滅菌模塊 | 紫外滅菌 | 紫外滅菌 |
全光譜掃描 | YES | YES |
熱蓋防冷凝 | YES | YES |
濕度監測 | YES | YES |
中途變溫功能 | YES | YES |
參考通道選擇 | YES | YES |
CO2濃度檢測 | NO | YES |
O2濃度檢測 | NO | YES |
氣體控制 | NO | YES |
光照功能 | NO | YES |
產品說明
微生物生長曲線分析儀MGC-200是一款完全自動化的儀器,可以在不同生長溫度、不同培養基成分、不同光照組合下實現對微生物生長狀態的實時檢測,自動繪制生長曲線,為微生物研究提供強大助力。
全過程無需人員值守、無需頻繁取樣、徹底杜絕污染風險,真正解放人力。
產品的創新性
高能量長壽命氙燈 | 精準的檢測方式 | 高速震蕩 | 高通量 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
氙燈作為光源具有能量高、無需預熱的優點,為高分辨率、高靈敏性、快速檢測奠定基礎,同時該光源穩定性好、壽命長,不用頻繁更換。 | 采用單孔多點檢測,比傳統的中心讀數提供更準確、重復性更佳的檢測數據。 | 最高震蕩速度可以達到1250rpm,使得小體積內液體也能充分混勻,可實現96孔板內微生物震蕩培養。 | 具備兩個培養板位,多種適配器可兼容不同規格的培養板,最高可同時處理192個樣本。 |
高性能光吸收檢測 | 光照功能 | 簡單易用的操作系統 |
![]() | ![]() | ![]() |
可對300-850nm波長范圍內任意波段進行吸光度檢測,為多種生物量定量檢測提供解決方案。 | 具有RGBW四色光照設置功能,可用于研究光照周期、光照波長、光照強度等光照因素藻類生長的影響。 | 具有標準預設程序,操作簡單,數據處理方便。同時支持客戶自定義模板,可進行個性化操作設定及數據分析。 |
先進的去噪算法 | 全光譜掃描 | 高精度溫度控制 |
![]() | ![]() | ![]() |
優化的算法去除背景噪音,獲得更加準確的生長曲線。 | 可實現300-850nm波長范圍內全光譜掃描,自動分析適合待測樣本的最佳波長。 | 具有熱蓋防冷凝設計,具有制冷和制熱模塊,在室溫條件(25℃)下溫控范圍為15-60℃。微生物培養中途可改變溫度,便于特定代謝產物積累。 |
產品特點
新芝生物專業研發生產超聲波細胞粉碎機、超聲波清洗機和超聲波細胞破碎儀等各種科研實驗儀器與工業化生產設備
Copyright ? 2018-2023 www.rcshouji.com All Rights Reserved. 網站地圖 XML 舊版首頁
浙ICP備12028246號-1 互聯網藥品信息服務資格證書:(浙)-非經營性-2018-0084 技術支持 和眾互聯
浙公網安備 33020902000538號